VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,347,020,310 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,004.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,040,694.5 GB  581,815,458
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,320.1 GB  5,310,319,131
3 Russian Federation  87,322,343.3 GB  1,387,149,314
4 Japan  66,641,560.5 GB  689,821,808
5 United States  52,164,236.2 GB  1,077,209,551
6 Taiwan  49,968,009.9 GB  786,907,583
7 France  45,893,272.4 GB  586,378,428
8 Indonesia  37,854,000.3 GB  883,984,467
9 India  35,414,679.1 GB  764,952,479
10 China  29,419,897.5 GB  770,295,053
11 Viet Nam  28,957,531.8 GB  493,835,225
12 Thailand  19,195,619.3 GB  343,120,317
13 United Arab Emirates  15,491,645.8 GB  515,708,945
14 Hong Kong  14,524,088.8 GB  235,322,266
15 Philippines  12,743,217.3 GB  314,159,862
16 Myanmar  12,732,657.4 GB  223,848,500
17 Malaysia  11,713,089.3 GB  138,968,817
18 Turkmenistan  11,373,077.0 GB  153,519,321
19 Bangladesh  9,450,270.2 GB  386,911,635
20 Ukraine  9,266,866.6 GB  529,705,007
21 Canada  7,967,764.1 GB  81,618,704
22 Saudi Arabia  7,830,064.4 GB  107,398,781
23 Germany  7,760,014.6 GB  239,106,499
24 Turkey  6,633,722.5 GB  97,543,015
25 Singapore  6,596,132.5 GB  378,651,934
26 Iraq  5,629,261.6 GB  224,090,795
27 Australia  5,473,094.2 GB  111,854,515
28 Brazil  5,173,491.7 GB  1,362,299,408
29 United Kingdom  5,149,017.7 GB  125,696,886
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,688.2 GB  72,811,201
31 Pakistan  4,289,094.4 GB  103,853,767
32 Nigeria  3,586,550.5 GB  430,524,463
33 Cambodia  3,142,867.4 GB  91,832,876
34 Kenya  3,044,558.8 GB  182,709,112
35 Mexico  2,434,398.1 GB  43,358,759
36 Oman  1,975,331.1 GB  36,008,033
37 Argentina  1,971,196.6 GB  27,198,103
38 Spain  1,921,574.2 GB  20,662,274
39 Netherlands  1,890,572.2 GB  49,724,328
40 Armenia  1,451,612.7 GB  4,859,679
41 Egypt  1,343,165.4 GB  37,376,009
42 Qatar  1,325,944.0 GB  18,744,066
43 Algeria  1,321,160.3 GB  36,658,174
44 Nepal  1,319,857.2 GB  19,602,995
45 Syrian Arab Republic  1,275,621.0 GB  234,799,354
46 Jordan  1,266,541.1 GB  25,231,055
47 Italy  1,209,310.7 GB  14,722,214
48 New Zealand  1,113,688.1 GB  14,849,467
49 Somalia  1,109,546.5 GB  50,313,584
50 Kyrgyzstan  1,107,787.6 GB  12,449,982
51 Macau  1,042,308.7 GB  18,936,099
52 Sudan  1,031,474.3 GB  38,894,338
53 Kazakhstan  1,020,744.9 GB  14,913,770
54 Colombia  1,009,993.4 GB  19,466,332
55 Sweden  989,281.6 GB  17,055,281
56 Ghana  931,575.7 GB  54,860,646
57 Austria  923,216.3 GB  14,501,847
58 Venezuela  838,180.0 GB  25,574,138
59 Chile  809,775.6 GB  14,017,625
60 Belarus  802,873.2 GB  21,405,890
61 Romania  777,177.9 GB  13,372,914
62 Peru  759,545.3 GB  10,503,299
63 Ethiopia  743,912.9 GB  38,692,987
64 Mongolia  691,837.3 GB  11,275,836
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,904.1 GB  18,935,847
66 Kuwait  662,922.1 GB  10,236,829
67 Cote D'ivoire  662,564.0 GB  9,383,124
68 Morocco  645,474.0 GB  25,173,140
69 Poland  625,438.2 GB  8,736,668
70 Azerbaijan  594,470.1 GB  10,523,567
71 Latvia  585,990.6 GB  3,000,093
72 Yemen  569,054.9 GB  19,404,203
73 Ecuador  562,335.5 GB  53,510,403
74 Norway  541,678.1 GB  4,670,850
75 Switzerland  511,320.9 GB  34,850,865
76 Palestinian Territory Occupied  497,702.7 GB  12,361,638
77 Belgium  466,640.0 GB  6,235,742
78 South Africa  456,969.6 GB  16,902,445
79 Finland  432,576.4 GB  3,883,907
80 Tanzania United Republic of  417,063.6 GB  10,576,027
81 Israel  396,712.5 GB  8,978,685
82 Afghanistan  395,328.5 GB  14,707,643
83 Uganda  370,670.6 GB  18,852,611
84 Portugal  363,184.0 GB  5,675,753
85 Denmark  329,197.9 GB  3,000,792
86 Lithuania  317,871.3 GB  4,039,570
87 Hungary  315,228.0 GB  4,812,043
88 Czech Republic  313,671.6 GB  4,894,436
89 Georgia  291,101.8 GB  3,510,861
90 Guinea  281,082.4 GB  8,563,820
91 Greece  260,718.8 GB  3,723,435
92 Sri Lanka  250,535.7 GB  6,439,263
93 Gabon  247,984.7 GB  2,598,134
94 Bahrain  223,911.2 GB  3,608,739
95 Tunisia  216,012.9 GB  6,041,206
96 Brunei Darussalam  210,520.9 GB  1,596,782
97 Bulgaria  209,592.5 GB  4,103,672
98 Dominican Republic  207,575.0 GB  6,833,181
99 Lebanon  202,120.8 GB  9,000,236
100 Guatemala  201,265.7 GB  4,362,467
101 Uzbekistan  200,572.8 GB  3,964,312
102 Serbia  196,443.1 GB  3,529,994
103 Panama  181,588.4 GB  4,932,705
104 Bolivia  180,328.7 GB  3,181,089
105 Djibouti  162,349.0 GB  4,236,415
106 Paraguay  153,983.9 GB  2,056,142
107 Ireland  135,029.3 GB  1,871,842
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,963
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,576.2 GB  1,124,374
110 Costa Rica  113,234.4 GB  1,686,952
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.0 GB  1,227,823
112 Moldova Republic of  106,011.2 GB  2,667,856
113 Albania  103,126.7 GB  2,333,003
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,961
115 Cuba  102,598.4 GB  2,654,286
116 Mauritius  98,452.3 GB  1,311,637
117 Jamaica  90,501.7 GB  2,061,075
118 Bhutan  81,037.8 GB  1,678,367
119 Estonia  80,132.7 GB  1,046,688
120 Uruguay  75,913.8 GB  1,113,033
121 Luxembourg  60,611.7 GB  1,317,641
122 Honduras  60,003.5 GB  1,391,238
123 Benin  59,632.5 GB  6,855,847
124 Antigua and Barbuda  58,115.3 GB  1,621,010
125 Cyprus  54,795.1 GB  5,189,888
126 Togo  53,795.8 GB  1,411,457
127 Maldives  51,721.9 GB  901,824
128 Senegal  50,918.1 GB  1,934,873
129 Guam  50,354.2 GB  978,437
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,571
131 Macedonia  41,855.2 GB  652,861
132 Trinidad and Tobago  41,591.8 GB  636,900
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,976.7 GB  1,236,839
135 Cameroon  36,354.1 GB  3,193,925
136 Timor-leste  33,901.7 GB  736,008
137 Mozambique  33,226.3 GB  2,377,673
138 El Salvador  32,789.9 GB  869,394
139 Fiji  29,609.3 GB  815,109
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.9 GB  749,930
142 Nicaragua  26,963.8 GB  519,972
143 Malta  26,537.4 GB  501,516
144 Namibia  25,291.4 GB  750,182
145 Iceland  24,766.5 GB  747,833
146 Tajikistan  24,730.4 GB  1,196,281
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,589
148 Palau  23,866.1 GB  181,713
149 Reunion  23,200.8 GB  93,258
150 Seychelles  22,050.2 GB  3,411,918
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,003
152 Congo The Democratic Republic of The  21,138.0 GB  1,439,135
153 Angola  20,454.7 GB  724,584
154 Mali  18,215.1 GB  1,058,079
155 Burkina Faso  18,025.1 GB  1,558,904
156 Montenegro  17,662.5 GB  370,292
157 Bahamas  17,526.0 GB  345,162
158 Mauritania  17,477.0 GB  528,537
159 Zambia  16,186.9 GB  652,950
160 Zimbabwe  15,904.2 GB  2,280,069
161 Saint Lucia  14,914.4 GB  180,307
162 Guyana  13,853.3 GB  298,465
163 Malawi  13,165.2 GB  188,477
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,204
165 Suriname  11,140.1 GB  309,554
166 Samoa  9,829.2 GB  20,878
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,177.4 GB  386,625
169 Belize  8,805.1 GB  514,590
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.8 GB  3,636,165
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,230.0 GB  189,754
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.2 GB  98,637
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,133.0 GB  334,629
179 Dominica  5,272.9 GB  293,598
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,893
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,587
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.2 GB  36,973
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,724
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,885.3 GB  71,841
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.7 GB  125,126
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,554
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,799
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,702
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,835
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,655
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,077
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,532
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.4 GB  13,843
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4